{0{0}} Ukulingana na bashimakwebo bapusanapusana' ukufwaya, tulapeela imisango yalekanalekana iya fipe ifinono ifya kufwala pa kusalapo kwenu(0}}
{Ici2.I mashini ni iyi mibombele iingi{. Kuti yauma, ukufuuta no kupya(2}}
3.PLC ukukonka inshila ya kucenjelamo ubufuuke, ukutenta, ne nshita ya kuuma bwino bwino, ukwayanguka .ukubomfya.
{0{}Cilakwata ifintu ifya cishibilo icisuma, ukubomba bwino, ukubomfya kwa maka ukwaibeela, ukubomfya kwa maka ukwacepa kabili eico pa {1.
5.Icikakatika cili ne fintu ifya busaka ifingalingana ne fya kulya ifyapusanapusana ifyafwaikwa.
{0{4}Umwenso wa mushipa kuti wakonkwa ukupitila mu nshila(1)}}
7.Imisango ya citofu ca mu ng’anda ya fipe ifinono ilabomfiwa sana mu fya makwebo, mu fya bulimi, mu fya kemikali, mu miti, mu miti na fimbi pa{1}}


| Awe | Umusango | Amaka (kw) | Ukucingililwa kwa menshi (kg/h) | Ukucincimuka Ubucindami (kg/h) | Ubukulu (L*W*H) |
| 1 | DT {0{0}kumine | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | DT {Ifisuma | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | DT {Ifisuma | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | DT {0{0}kumine | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | DT {0{0}kumine | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | DT {0{0}kumine | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | DT {Ifisuma | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | DT {Ifisuma | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | DT {0{0}kumine | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | DT {0{0}kumine | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
